| Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
| LYTVYNENKO Melaniia (ABIL34) | 1,589.54 - N3 | - - - | 20 - 22 21 - 8 21 - 13 | 21 - 18 21 - 6 | 2 | 3 | 37 | 1 |
| POULBOT Louise (VDD63) | 1,326.56 - N3 | 22 - 20 8 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 13 | 1 | 1 | -6 | 2 |
| LAURENT Kathlyn (BBC31) | 2,699.51 - N3 | 18 - 21 6 - 21 | 16 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -31 | 3 |
| Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
| GRASSET Mélissa (BBC31) | 1,470.56 - N3 | - - - | 15 - 21 21 - 14 27 - 25 | 21 - 17 21 - 19 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| FERNANDEZ Elsa (CLTO45) | 2,480.89 - N3 | 21 - 15 14 - 21 25 - 27 | - - - | 21 - 16 21 - 14 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| RAFFIN Clara (USABAD36) | 1,949.82 - N3 | 17 - 21 19 - 21 | 16 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -18 | 3 |
| Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
| GIRAUDON Manon (TOAC31) BERTAU Thomas (LMR29) |
2,434.69 - N3 8.84 - P10 | - - - | 21 - 15 21 - 18 | 22 - 20 21 - 10 | 2 | 4 | 22 | 1 |
| GAILLARD Maeva (UST33) PRENANT Jérôme (LBG29) |
2,139.42 - N3 1.75 - P11 | 15 - 21 18 - 21 | - - - | 24 - 22 18 - 21 21 - 8 | 1 | -1 | 3 | 2 |
| FRAIGNAC Gaelle (BB19) GELGON Sébastien (CBL29) |
1,298.45 - N3 6.03 - D9 | 20 - 22 10 - 21 | 22 - 24 21 - 18 8 - 21 | - - - | 0 | -3 | -25 | 3 |