| Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
| YVARS Steven (SMUC13) | 9.97 - D9 | - - - | 21 - 18 21 - 17 | 21 - 16 22 - 24 14 - 21 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| SABANI Matthias (CCSSL67) | 13.51 - D8 | 18 - 21 17 - 21 | - - - | 23 - 21 22 - 20 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| REBOUL Lucien (AUCB13) | 15.28 - D8 | 16 - 21 24 - 22 21 - 14 | 21 - 23 20 - 22 | - - - | 1 | -1 | 0 | 3 |
| Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
| GAROT Julian (SMUC13) BON Alexandre (ABIL34) |
14.67 - D8 1,725.94 - N2 | - - - | 21 - 15 21 - 19 | 21 - 13 21 - 15 | 2 | 4 | 22 | 1 |
| ONA Benjamin (BCP13) LOPEZ Fabien (BADPIG34) |
12.77 - D8 558.54 - R4 | 15 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 16 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| BUZARE Valentin (SMUC13) LONG Evan (ABIL34) |
10.06 - D9 721.51 - N3 | 13 - 21 15 - 21 | 14 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |
| Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
| WENDLING Lilian (CCSSL67) | 12.95 - D8 | - - - | 15 - 21 21 - 14 21 - 17 | 13 - 21 21 - 15 21 - 5 | 2 | 2 | 19 | 1 |
| ANDRIAMAHALEO Alex (P2P13) | 10.80 - D9 | 21 - 15 14 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| MAZOUE Alan (BCBP26) | 13.63 - D8 | 21 - 13 15 - 21 5 - 21 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -22 | 3 |
| Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
| MAUREL Clement (LCB13) D'ANGELO Antony (BCT13) |
14.35 - D8 984.24 - R4 | - - - | 16 - 21 21 - 19 21 - 19 | 21 - 13 21 - 17 | 2 | 3 | 11 | 1 |
| - - - | 11.20 - D9 887.24 - R4 | 21 - 16 19 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 10 | 1 | 1 | 15 | 2 |
| WILLIGENS Kevin (SMUC13) WOLLSCHEIDT Benjamin (ASDAS34) |
11.79 - D9 476.91 - R5 | 13 - 21 17 - 21 | 18 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |