Les inscriptions : AFTERWORK la soirée du mixte Poncinois

T
O
U
R
N
O
I
AFTERWORK la soirée du mixte Poncinois
Début : 05/06/2025
Durée : 1 jour
Lieu : Poncin (1)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : N3 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Mixte
1 07133377 H FDVA01 BOUCHONNET Bastien (--/--/R6) Tableau 1
2 06605159 F BLV38 MARCHI Coralie (--/--/N3) Tableau 1
3 00265797 H FDVA01 BOGREAU Pierre (--/--/N3) Tableau 1
4 07068879 F BCBC01 BEAUFILS Jessica (--/--/R6) Tableau 1
5 07163367 H BAF74 SIMON Valentin (--/--/R4) Tableau 1
6 06649839 F FDVA01 LE Léane (--/--/R5) Tableau 1
7 06799617 H BCBC01 GUIRAND Jonathan (--/--/R4) Tableau 1
8 06646460 F BCBC01 MANDRA Mélanie (--/--/R4) Tableau 1
9 07499641 H FDVA01 GARROUTY Yohan (--/--/D8) Tableau 2
10 06734813 F FDVA01 BASQUE Océane (--/--/R6) Tableau 2
11 07116840 H FDVA01 CHAVANEL Dorian (--/--/D7) Tableau 2
12 00489939 F FDVA01 BERTRAND Marine (--/--/R6) Tableau 2
13 06628928 H FDVA01 FAVELLET Grégory (--/--/R6) Tableau 2
14 06697492 F FDVA01 KERSULEC Marion (--/--/R6) Tableau 2
15 07105984 H MVBC38 GONZALEZ Matthias (--/--/D7) Tableau 2
16 07258636 F MVBC38 LUTTRIN Charlotte (--/--/D7) Tableau 2
17 07187374 H FDVA01 JOLIVET Loris (--/--/D7) Tableau 3
18 07071353 F FDVA01 RAVIER Elsa (--/--/D7) Tableau 3
19 07541914 H ALL39 MAZUE Mathieu (--/--/D7) Tableau 3
20 07412873 F ALL39 DUCLAUX Alizée (--/--/D7) Tableau 3
21 06642961 H CBC69 WOLNY Xavier (--/--/D8) Tableau 3
22 06564493 F BCPA01 BONGAY Laurence (--/--/D7) Tableau 3
23 07560561 H BCBC01 FARGES Nicolas (--/--/D7) Tableau 4
24 07559310 F ABCD01 CURE Julie (--/--/D7) Tableau 4
25 06466568 H FDVA01 PETITGENET Noel (--/--/D8) Tableau 4
26 07071351 F FDVA01 RAVIER Lisa (--/--/D7) Tableau 4
27 07007230 H MVBC38 CHAVANEL Cyrille (--/--/D9) Tableau 3
28 07102113 F AB3R01 GALLARD Jenifer (--/--/D7) Tableau 3
29 07423835 H ABC74 MAIANO Cédric (--/--/D8) Tableau 4
30 07372523 F BLV38 DA SILVA CREPIN Cécile (--/--/D8) Tableau 4
31 06744942 H USO01 GOUET Matteo (--/--/D8) Tableau 4
32 07488302 F USO01 SORIN Axelle (--/--/D8) Tableau 4
33 07079094 H BCVT38 GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric (--/--/D8) Tableau 5
34 07103594 F BCVT38 KERVERN Arc'hantael (--/--/D8) Tableau 5
35 06828753 H USO01 SANLIARD Yoann (--/--/D8) Tableau 5
36 07407428 F USO01 COCHET Julie (--/--/D8) Tableau 5
37 06649838 H FDVA01 CUSANT Kévin (--/--/D9) Tableau 5
38 06699707 F FDVA01 CHOUTEAU Bernadette (--/--/D8) Tableau 5
39 07379462 H BCBC01 BONNET émilien (--/--/P10) Tableau 5
40 06589816 F ABCD01 DALLA ROSA Charlotte (--/--/D8) Tableau 5
41 06563893 H FDVA01 SIMONETTI Alexis (--/--/D9) Tableau 6
42 07365061 F FDVA01 KWIOTEK Vaiana (--/--/D8) Tableau 6
43 07558603 H BCPA01 BAUDRY Maxime (--/--/D9) Tableau 6
44 06646456 F BCBC01 PRADINES Chloé (--/--/D8) Tableau 6
45 07527541 H BCPA01 GARRIGA Thibaud (--/--/D9) Tableau 6
46 07369982 F BCPA01 DUBREUIL Geraldine (--/--/D9) Tableau 6
47 07071348 H FDVA01 BUIRON Cédric (--/--/P11) Tableau 6
48 06754453 F FDVA01 LAZZARO Johanna (--/--/D8) Tableau 6
49 07389971 H BCPA01 PICHAT Alexandre (--/--/D9) Tableau 7
50 07394570 F USO01 LOBATO Rebecca (--/--/D9) Tableau 7
51 06843907 H BVSE69 GRIMAULT Jonathan (--/--/P10) Tableau 7
52 00214303 F BCPA01 SAUNIER Perrine (--/--/D9) Tableau 7
53 07003563 H BCPA01 QUENEA Joffrey (--/--/P11) Tableau 7
54 00505585 F BCPA01 GARCIA Carole (--/--/D9) Tableau 7
55 07485185 H BCPA01 JEAN-PIERRE Julien (--/--/D9) Tableau 7
56 07449171 F BCPA01 LAMBERT Emily (--/--/P11) Tableau 7
57 07385289 H BCPA01 REVEILLON Cédric (--/--/P11) Tableau 8
58 07485874 F FDVA01 SCHUWER Julie (--/--/P11) Tableau 8
59 07477811 H BCPA01 LEMPEREUR Hervé (--/--/P11) Tableau 8
60 07359657 F BCPA01 VILLETTE Julia (--/--/P11) Tableau 8
61 07603094 H BCPA01 HASTIRE Stephane (--/--/P12) Tableau 8
62 07512664 F BCPA01 JARJAVAL Christelle (--/--/P11) Tableau 8
63 07026894 H BCPA01 MONTBOBIER Stephane (--/--/--) Tableau 8
64 07639772 F BCPA01 MONTBOBIER Sophie (--/--/--) Tableau 8