Les inscriptions : LE BEFORE WEEK- END CHATILLONNAIS

T
O
U
R
N
O
I
LE BEFORE WEEK- END CHATILLONNAIS
Début : 13/06/2025
Durée : 1 jour
Lieu : CHATILLON SUR CHALARONNE (1)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : R4 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Mixte
1 06819626 H BM71 MAGNIEN Jean-philippe (--/--/R6) Tableau 1
2 00385960 F CCB69 GROSJEAN Sonia (--/--/R4) Tableau 1
3 00128394 H BLV38 LONG Jean-marie (--/--/R5) Tableau 1
4 07269354 F BLV38 ORIESCIKOVA Jana (--/--/R6) Tableau 1
5 06628928 H FDVA01 FAVELLET Grégory (--/--/R6) Tableau 1
6 07307270 F ABCD01 RICOL Sandra (--/--/R6) Tableau 1
7 07256065 H ABCD01 BUFFARD Alexandre (--/--/R6) Tableau 1
8 07270238 F ABCD01 BUFFARD Anne-claire (--/--/R6) Tableau 1
9 07560561 H BCBC01 FARGES Nicolas (--/--/D7) Tableau 2
10 07068879 F BCBC01 BEAUFILS Jessica (--/--/R6) Tableau 2
11 00472335 H ABCD01 LAMBERT Amaury (--/--/R6) Tableau 2
12 06709129 F ABCD01 MIAILHE Eva (--/--/R6) Tableau 2
13 07133377 H FDVA01 BOUCHONNET Bastien (--/--/R6) Tableau 2
14 07133376 F FDVA01 BOULVEN Manon (--/--/R6) Tableau 2
15 07499641 H FDVA01 GARROUTY Yohan (--/--/D8) Tableau 2
16 06734813 F FDVA01 BASQUE Océane (--/--/R6) Tableau 2
17 07256066 H ABCD01 VANG Adrien (--/--/R6) Tableau 3
18 07295314 F FDVA01 DESBOIS Kassandra (--/--/D7) Tableau 3
19 06840003 H BM71 CHANUDET Etienne (--/--/R6) Tableau 3
20 07504537 F BM71 GRANGER Johanna (--/--/D7) Tableau 3
21 06979197 H ABCD01 FERRIERE Jean-yves (--/--/R6) Tableau 3
22 07359273 F ABCD01 MOREAU Cyrielle (--/--/D7) Tableau 3
23 07046183 H AB3R01 MONARD Timothy (--/--/D7) Tableau 3
24 07102113 F AB3R01 GALLARD Jenifer (--/--/D7) Tableau 3
25 07541914 H ALL39 MAZUE Mathieu (--/--/D7) Tableau 4
26 07412873 F ALL39 DUCLAUX Alizée (--/--/D7) Tableau 4
27 07271350 H ABCD01 CHATAIN Bertrand (--/--/D7) Tableau 4
28 07118328 F ABCD01 PASSINGE Camille (--/--/D8) Tableau 4
29 00126996 H ABCD01 FOREST Arnaud (--/--/D7) Tableau 4
30 06589816 F ABCD01 DALLA ROSA Charlotte (--/--/D8) Tableau 4
31 06913482 H AB3R01 LUCIEN Killian (--/--/D7) Tableau 4
32 07458989 F BDCC01 SUDRE Apolline (--/--/D8) Tableau 4
33 07459772 H CBANS69 LAMY Gwenael (--/--/D8) Tableau 5
34 06484140 F CBANS69 CHARBONNEL Delphine (--/--/D7) Tableau 5
35 06838654 H CCB69 GRAF Tanguy (--/--/D8) Tableau 5
36 06616101 F BCVT38 GUIHERY Clémence (--/--/D7) Tableau 5
37 07155613 H BLV38 HEUZE Florian (--/--/D9) Tableau 5
38 07224097 F BLV38 ARREDI Solène (--/--/D7) Tableau 5
39 00493657 H CBANS69 PASQUIER Damien (--/--/D8) Tableau 5
40 07100331 F ASMC69 GUINARD Claire (--/--/D8) Tableau 5
41 07020449 H CBANS69 CHAZEAUD Thibault (--/--/D8) Tableau 6
42 06885332 F CBANS69 PERRAUD Lise (--/--/D8) Tableau 6
43 07530089 H AB3R01 DURAND Robin (--/--/D8) Tableau 6
44 07350471 F AB3R01 DROUARD Meloée (--/--/D8) Tableau 6
45 06836288 H CBANS69 DESNOS Raphaël (--/--/D9) Tableau 6
46 07428479 F CBANS69 DELORME Mariannick (--/--/D9) Tableau 6
47 07578394 H BDCC01 CHAUMONT Corentin (--/--/D9) Tableau 6
48 07605416 F BDCC01 GONOD Marie (--/--/P10) Tableau 6
49 06794606 H BDCC01 MARTINAND Cédric (--/--/P10) Tableau 7
50 00540817 F BDCC01 DROUARD Karine (--/--/D9) Tableau 7
51 06843907 H BVSE69 GRIMAULT Jonathan (--/--/P10) Tableau 7
52 00214303 F BCPA01 SAUNIER Perrine (--/--/D9) Tableau 7
53 07153256 H AB3R01 ROUSSEL James (--/--/D9) Tableau 7
54 06786806 F AB3R01 MARION Estelle (--/--/D9) Tableau 7
55 07463319 H BDCC01 TINANT Renaud (--/--/P11) Tableau 7
56 07307322 F BDCC01 CLOUVET Karine (--/--/D9) Tableau 7
57 07463313 H BDCC01 MESTRALET Bertrand (--/--/P11) Tableau 8
58 07479074 F ABCD01 ARAGON Aude (--/--/P11) Tableau 8
59 07639072 H BDCC01 BUVAT Thibaut (--/--/--) Tableau 8
60 06717453 F BDCC01 N'DIAYE Melyssa (--/--/P11) Tableau 8
61 07261977 H BDCC01 MARTIN Camille (--/--/P12) Tableau 8
62 07261976 F BDCC01 MARIE Justine (--/--/P11) Tableau 8
63 07624375 H BDCC01 LAGRESLE Stefan (--/--/P12) Tableau 8
64 07632571 F BDCC01 VENET Marie (--/--/--) Tableau 8