| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| . | - - - | - - - | 15 | 5.26 |
|
| N (N1,N2,N3) | - - - | - - - | 16 | 3.05 |
|
| .. | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| D (D7,D8,D9) | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| P (P10,P11,P12) | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| Vet1 | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| . | - - - | - - - | 12 | 3.91 |
|
| N (N1,N2,N3) | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | - - - | - - - | 23 | 3.00 |
|
| DH - Double Homme | |||||
| . | VERON Maxime (CBN06) BRIERE Lorenz (BTM83) |
HERON Gabriel (ASPTTNCA06) HUMBERT Arnaud (ASPTTNCA06) |
8 | 3.00 |
|
| N (N1,N2,N3) | RABATAN Leo (USCB06) THOMAS-DANTHEZ Nolan (USCB06) |
BLARDONE Clément (ASVR06) CARPENTIER Mahé (ASVR06) |
10 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | MARTIN Soan (BCP06) RIVIERA Nolhan (BCP06) |
LAMI Ethan (BCP06) SERINA Evan (SLB06) |
10 | 3.00 |
|
| DD - Double Dame | |||||
| . | TESTA Tara (BCP06) RENAUD Alicia (BCP06) |
LEFEBVRE Mila (USCB06) BUSSOLON Amélia (USCB06) |
6 | 3.00 |
|
| N (N1,N2,N3) | VALENTI Juliana (SLB06) SALOMON Juliette (SLB06) |
TROUVE Cléa (BCG06) LEBLANC Nina (BCC06) |
6 | 3.00 |
|