| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| . | - - - | - - - | 16 | 9.15 |
|
| N (N1,N2,N3) | - - - | - - - | 14 | 3.42 |
|
| .. | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| Cad1/Cad2 | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| D (D7,D8,D9) | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Jun1/Jun2 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| P (P10,P11,P12) | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| Vet1 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| . | - - - | - - - | 16 | 8.58 |
|
| N (N1,N2,N3) | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| DX - Double Mixte | |||||
| . | DE SOUSA Louka (USCB06) NIEDERMEYER Laureline (BCA06) |
BIENIA Clara (BCA06) BIENIA Maxime (BCA06) |
8 | 3.00 |
|
| N (N1,N2,N3) | RENAUD Ludino (BCP06) RENAUD Alicia (BCP06) |
RENZETTI Yuna (ASPTTNCA06) PECOUT Maxence (ASPTTNCA06) |
8 | 3.00 |
|