| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| Tableau 3 | - - - | - - - | 13 | 3.26 |
|
| Tableau 1 | BRASSEUR Max (BCCL45) TESSIER Jonathan (ALPB87) |
MERLIN Nino (SLB45) GABET Olivier (ASBB24) |
21 | 3.00 |
|
| Tableau 10 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| Tableau 11 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 12 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 13 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 14 | MERIAU Lucas (ASJBAD45) RAZAFIMAHANDRY Milann (ABIL34) |
LOSANTOS Joan (SMOCBAD45) MIRZAPOUR Iliya (ABIL34) |
15 | 3.00 |
|
| Tableau 15 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 16 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 17 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 2 | SERIN Benjamin (CLTO45) STIER Johan (BCI87) |
FERE Bastien (BAM45) ALLAIN Julien (ALGP16) |
18 | 3.00 |
|
| Tableau 4 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| Tableau 5 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| Tableau 6 | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| Tableau 7 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| Tableau 8 | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| Tableau 9 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Tableau 20 | - - - | - - - | 10 | 3.70 |
|
| Tableau 18 | - - - | - - - | 8 | 3.00 |
|
| Tableau 19 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 21 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 22 | TORCQ Fanny (ASJBAD45) GRUNENBERGER Audrey (OBC30) |
KRAEMER Roxane (COSM45) DELCROIX Lola (LVG34) |
14 | 3.00 |
|
| Tableau 23 | MOULIN Camille (B3CVB41) BERTHOLON Marie (ABSR34) |
SOUFFLET Julie (ASJBAD45) POLITI Mélanie (MBC34) |
14 | 3.00 |
|
| Tableau 24 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|