| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| Tableau 3 | - - - | - - - | 15 | 4.96 |
|
| Tableau 5 | - - - | - - - | 14 | 4.26 |
|
| Tableau 6 | - - - | - - - | 15 | 3.68 |
|
| Tableau 11 | - - - | - - - | 16 | 3.67 |
|
| Tableau 1 | - - - | - - - | 11 | 3.00 |
|
| Tableau 10 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 12 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 13 | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| Tableau 14 | - - - | - - - | 7 | 3.00 |
|
| Tableau 15 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 16 | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| Tableau 17 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 18 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 2 | - - - | - - - | 17 | 3.00 |
|
| Tableau 4 | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| Tableau 7 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 8 | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| Tableau 9 | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Tableau 23 | - - - | - - - | 8 | 5.49 |
|
| Tableau 20 | - - - | - - - | 14 | 3.63 |
|
| Tableau 21 | - - - | - - - | 13 | 3.48 |
|
| Tableau 22 | - - - | - - - | 8 | 3.40 |
|
| Tableau 25 | KIEFFER Heloise (SLB45) ZIESSEL Bertrand (BASL44) |
QUANTIN Zoe (USMS45) VAIRE Thierry (AVT44) |
14 | 3.06 |
|
| Tableau 19 | - - - | - - - | 7 | 3.00 |
|
| Tableau 24 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 26 | - - - | - - - | 7 | 3.00 |
|