| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| Tableau 1 | - - - | - - - | 7 | 13.84 |
|
| Tableau 3 | - - - | - - - | 8 | 6.52 |
|
| Tableau 2 | - - - | - - - | 7 | 3.00 |
|
| Tableau 4 | - - - | - - - | 7 | 3.00 |
|
| Tableau 5 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Tableau 6 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 7 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| DD - Double Dame | |||||
| Tableau 8 | BERNARD Camille (USABAD36) MULLER Mila (USABAD36) |
BERNARD Zoe (USABAD36) CHASSIN Jasmine (USABAD36) |
8 | 14.54 |
|