| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| Tableau 1 | - - - | - - - | 12 | 4.51 |
|
| Tableau 2 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 3 | - - - | - - - | 11 | 3.00 |
|
| Tableau 4 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Tableau 5 | - - - | - - - | 14 | 4.99 |
|
| Tableau 6 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 7 | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| DH - Double Homme | |||||
| Tableau 8 | FABRE Amaury (USABAD36) RICHARD Malo (USABAD36) |
DEMIGNE Robin (USABAD36) GUILBAUD-ESPEIL Landry (USABAD36) |
6 | 22.23 |
|
| DD - Double Dame | |||||
| Tableau 9 | BANCHEREAU Julia (USABAD36) BOURNILLAT Pauline (USABAD36) |
LALLEMAND Raphaëlle (USABAD36) LEVALLOIS Océane (USABAD36) |
6 | 59.75 |
|
| DX - Double Mixte | |||||
| Tableau 10 | JAOUEN Christophe (USABAD36) MULLER Ludivine (USABAD36) |
CHASSIN Jeremy (USABAD36) RASTOUEIX Tatiana (SBB36) |
6 | 3.00 |
|