| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| Tableau 8 | RODRIGUEZ Tahourj (ASLBAD33) GREMBER Damien (ASVB34) |
GODENAIRE Romain (ASCPA33) HEIN Stéphane (CIGOBAD34) |
34 | 15.74 |
|
| Tableau 13 | COURDESSES Antoine (ASPTT47) JEUDY Baptiste (SCPGBAD42) |
LAMOTHE Eliott (LVB33) RENAULT Vincent (BEB69) |
28 | 14.62 |
|
| Tableau 3 | GUERIN-BOURGEAIS Valentin (USB33) BUREL Bastien (SGSCB34) |
CHARVIN Paul (LVB33) STAESSENS Rémy (MBC34) |
35 | 13.63 |
|
| Tableau 1 | - - - | - - - | 21 | 6.13 |
|
| Tableau 12 | - - - | - - - | 30 | 4.74 |
|
| Tableau 4 | - - - | - - - | 12 | 3.71 |
|
| Tableau 9 | - - - | - - - | 23 | 3.41 |
|
| Tableau 16 | - - - | - - - | 26 | 3.04 |
|
| Tableau 10 | - - - | - - - | 21 | 3.00 |
|
| Tableau 11 | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| Tableau 14 | - - - | - - - | 27 | 3.00 |
|
| Tableau 15 | - - - | - - - | 22 | 3.00 |
|
| Tableau 17 | - - - | - - - | 23 | 3.00 |
|
| Tableau 18 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 2 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 5 | - - - | - - - | 19 | 3.00 |
|
| Tableau 6 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 7 | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Tableau 19 | - - - | - - - | 22 | 3.91 |
|
| Tableau 23 | - - - | - - - | 28 | 3.68 |
|
| Tableau 21 | - - - | - - - | 23 | 3.15 |
|
| Tableau 20 | SAMARITANO Inna (SACB33) PORTE Leo (BC2V43) |
ORARD Izumi (SCBNL33) MARCHAND Sébastien (BEB69) |
26 | 3.00 |
|
| Tableau 22 | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| Tableau 24 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|