| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| . | - - - | - - - | 22 | 8.12 |
|
| N (N1,N2,N3) | - - - | - - - | 21 | 4.85 |
|
| D (D7,D8,D9) | - - - | - - - | 22 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | - - - | - - - | 20 | 3.00 |
|
| DH - Double Homme | |||||
| . | BIENIA Maxime (BCA06) LODIGIANI Riccardo (BCA06) |
LE GALL Maxime (ASPTTNCA06) SERFATY Noé (CBN06) |
10 | 3.15 |
|
| N (N1,N2,N3) | MEREAUX Andrea (SLB06) MARIN Noah (SLB06) |
GRANERO Alexis (MCBAD06) TENNOB Lenny (CBN06) |
10 | 3.00 |
|